Telefonverzeichnis der KoBa (nach Orten u. Buchstabenbereichen)
Bitte wählen Sie die untere Telefonnummer zusammen mit der dreistelligen Zusatznummer des für Sie zuständigen Sachbearbeiters. Die Zusatznummer finden Sie in der äußerst rechten Spalte der unten aufgeführten Tabelle.
Telefon: 03928 - 422 [Zusatz]
Sprechzeiten – KoBa:
Dienstag und Donnerstag von 08:30 - 11:30 und von 13:00 - 17:00 Uhr
Sachbearbeiter sind Mittwoch und Freitag telefonisch nicht zu erreichen.
| AZ | Buchstabenbereich | SB - Name | Zi. | Tel. |
| 5200 | SGL (SBK I)SBK Häa-Häm | Frau Szuda | 110 | 332 |
| 5201 | Aa-Az,Ba-Bak | Frau Haltenhof | 113 | 231 |
| 5202 | Bal-Bar, Gü, Breia-Breiz, Brat-Brd | Frau Krügel | 113 | 230 |
| 5203 | Bas-Bez, Braa-Bras, Bro-Bt | Frau Stockmann | 114 | 254 |
| 5204 | Bf - Boc, Tä, Tö, Tü, Oro-Orz, U | Frau Illmann | 114 | 255 |
| 5205 | Bö, Bü, C, Brä, Brö, Brü, Da-Daz | Frau Spangenberg | 212 | 228 |
| 5206 | Db-Di, Boo-Bor, Ren-Rh, Oa-Oh | Herr Werkmeister | 212 | 229 |
| 5207 | Bog-Bom, Dj-Dz, Ea-Eb | Frau Galuba | 111 | 208 |
| 5208 | Ec-Eo, Ha-Hap | Frau Mannsfeld | 111 | 209 |
| 5209 | Brea-Breh, Bon,Fb-Fran | Frau Volger | 213 | 250 |
| 5210 | SBK Stro-Stz, Za-Zeg, Schwarz E-R, Eickendorf V - Z, Welsleben L, Lödderitz | Frau Joneck | 213 | 251 |
| 5301 | Ga-Geh,Grp-Gz(ohne Gü),Bus-Bz, Pet-Pez | Frau Weigt | 203 | 245 |
| 5302 | Gei-Germ, Haq-Has, Pia-Piz | Frau Meyer | 203 | 246 |
| 5305 | Hat-Hes | Frau Schuchardt | 219 | 262 |
| 5306 | Hj-Hz, Zem-Zh, Zj-Zz | Frau Müller, J. | 219 | 263 |
| AZ | Buchstabenbereich | SB - Name | Zi. | Tel. |
| 5400 | SGL (SBK III), Häna-Hänz, Het-Hh | Frau Krägermann | 205 | 333 |
| 5401 | Kp -Kun, Ta, Pö | Frau Zander | 207 | 239 |
| 5402 | SBK Gra-Gro, SBK Rj-Rz | Frau Frommann | 207 | 338 |
| 5403 | Lae-Len, Lüa-Lüz, Schö | Frau Ille | 204 | 244 |
| 5404 | La-Lad, Leo-Lind, Por-Pz, Va-Vn,X,Y | Frau Schnitzendöbel | 204 | 247 |
| 5405 | Moi-Mz, Nä, Naa-Naz, Ni-Nz,Pao-Pd | Frau Müller, Kath. | 206 | 241 |
| 5406 | Ra-Raz, Zeh-Zel, Pj-Pn, Pä, Calbe Naa-Nat | Frau Laube | 206 | 240 |
| 5407 | Line-Lz außer Lü/Lu, Ma-Mars, Bud-Bur | Frau Hirst | 209 | 234 |
| 5408 | Mart- Meis, Tb-Th, Pa-Pan | Frau Schulz, E. | 209 | 235 |
| 5409 | Meit - Micha, Mu, Pg-Ph | Frau Bittrich | 208 | 226 |
| 5410 | Michb - Moh, Ti, Pf | Frau Köllner | 208 | 227 |
| 5303 | Gern-Gq, Bua-Buc, Pea-Pes | Frau Deutsch-Martens / Frau Münzel | 218 | 203 |
| 5307 | J | Frau Gerner | 218 | 204 |
| 5308 | I, Ka-Kam, Kä, Krü, Zia-Ziz | Frau Saazer | 217 | 225 |
| 5309 | Kan-Ki, Kro, Kru, Krä,Krö, Oi-Oq | Frau Schroeder | 216 | 222 |
| 5310 | Kj-Klor, Müa-Mülz | Frau Wiebusch | 216 | 223 |
| AZ | Buchstabenbereich | SB - Name | Zi. | Tel. |
| 5500 | SGL (IV)Schwarz A-D | Frau Tegtmeier | 319 | 343 |
| 5501 | Großmühlingen | Frau Stoye | 314 | 335 |
| 5502 | Plötzky | Frau Lüdtke | 314 | 334 |
| 5503 | Barby Sch, SBK Vo-Vz | Frau Barby, C. | 311 | 339 |
| 5504 | Welsleben A-K, Groß Rosenburg A-G | Frau Körner, J. | 311 | 304 |
| 5505 | Eggersdorf, Glöthe U-Z, Zens, Brumby M | Frau Pinkert | 306 | 326 |
| 5506 | Eickendorf A-U,X,Y | Frau Zimmerhackl | 306 | 327 |
| 5507 | Glöthe K-T Zuchau A-H, Schwarz S-Z, + OFW | Frau Recke | 313 | 221 |
| 5508 | Groß Rosenburg H-S | Frau Schmidt, J. | 313 | 303 |
| 5514 | Glinde,Glöthe A-J, Üllnitz,Pömmelte | Frau Baer | 307 | 324 |
| 5515 | Förderstedt I-Z | Frau Assert | 307 | 325 |
| 5509 | Korn-Koz,Kuo-Kz,Kü, Poa-Poq außer Pö | Frau Severin | 301 | 253 |
| 5510 | SBK Fa, Tj-Tz, Förderstedt C-F | Frau Hocke | 301 | 220 |
| 5513 | SB EGT/EGZ/§16e SGB II | Herr Geyer | 302 | 107 |
| 5512 | SB EGT/EGZ/§16e SGB II | Frau Humpisch | 302 | 112 |
| AZ | Buchstabenbereich | SB - Name | Zi. | Tel. |
| 5600 | SGL SBK (V), Häo-Häz | Herr Braune | 319 | 345 |
| 5601 | Wea-Whz, Wj-Wn | Frau Göpfert | 315 | 232 |
| 5602 | Wia-Wiz, Wo-Wz | Frau Becker | 315 | 233 |
| 5603 | Sta-Strn | Frau Ferchland | 215 | 260 |
| 5604 | Q, Wa-Wd, Wä, Wö, Wü, Neu-Nh | Frau Birkigt | 215 | 261 |
| 5605 | Schm-Scho | Frau Hübner | 214 | 248 |
| 5606 | Sa-Sh außer Sc(h), Calbe A | Frau Brehm | 214 | 249 |
| 5607 | Si-Sz, Sü außer St, Barby X, Y, Z | Frau March | 211 | 256 |
| 5608 | Schw-Schz, Schä, Schü, Müm-Müz, Hi, Zuchau I-Z | Frau Westphal | 211 | 257 |
| 5609 | Schp-Schul, außer Schrei u. Schub | Frau Beust | 317 | 312 |
| 5610 | Scha-Schl, Schum-Schv | Frau Tafelmeier | 317 | 313 |
| 5612 | SBK Rb-Rem, Ria-Riz, Nb-Net,Ö | Frau Nehring | 303 | 242 |
| 5613 | Pretzien, Ranies, Förderstedt G-H, Brumby E-G | Frau Engelmann | 303 | 252 |
| 5614 | Biere A-K, Brumby H-J | Frau Mertens | 304 | 330 |
| 5615 | Biere L-Z | Frau Patt | 304 | 331 |
| AZ | Buchstabenbereich | SB - Name | Zi. | Tel. |
| 5800 | SGL Recht / Widersprüche | Herr Siebach-Karte | 512 | 120 |
| 5801 | Recht | Herr Albrecht, S. | 511 | 121 |
| 5803 | Recht | Frau Wrobel | 510 | 124 |
| 5804 | Recht | Frau Krause, S. | 510 | 122 |
| 5805 | Recht | Frau Kraushaar | 510 | 123 |
| 5806 | Reha A-G | Frau Schneckenhaus | 516 | 130 |
| 5807 | Reha H-Ko, ohne Kö | Frau Köcher | 503 | 133 |
| 5808 | Reha Kö, Kp-R, ohne Ry | Frau Feder | 516 | 131 |
| 5809 | Reha S-Z, Ry | Frau Breusing | 503 | 132 |
| 5810 | Selbst. alle Orte A-G | Herr Seeger | 501 | 134 |
| 5811 | Selbst. alle Orte Rj-Z | Frau Schröder, S. | 502 | 320 |
| 5812 | Selbst. Alle Orte M-Ri | Frau Winkler | 502 | 321 |
| 5813 | Selbst. alle Orte H-L | Frau Schmidt, Ch. | 501 | 135 |
| AZ | Buchstabenbereich | SB - Name | Zi. | Tel. |
| 5900 | SGL (LK III) Barby Mü | Frau Lindstädt | 517 | 243 |
| 5901 | Barby A-D, Welsl. O-Z, SBK Schub | Frau Zenß | 318 | 336 |
| 5902 | Barby F-I, Gr.Rosenburg T-Z, Brumby K, L | Frau David | 318 | 337 |
| 5903 | Barby K-Mi, Brumby N-P | Frau Schiemann | 312 | 318 |
| 5908 | Calbe Ha-Hn, Barby J | Frau Heizmann | 312 | 319 |
| 5904 | Barby S-W außer Sch und St, Calbe Gr | Frau Schröder, H. | 410 | 219 |
| 5907 | Calbe F, G außer Gr | Frau Müller, K. | 410 | 218 |
| 5905 | Calbe B außer Bi, außer Bri-Bz, SBK Schrei | Herr Cermann | 411 | 314 |
| 5906 | Calbe C-Ei, Bri-Bz, Brumby T-Z | Frau Plötz | 411 | 315 |
| 5909 | Kl. Mühlingen, SBK Kö | Frau Boennen | 413 | 210 |
| 5910 | Calbe Ej- Ez, O, Barby E, N- R, Calbe Pa-Pe, SBK Lu | Frau Krause, M. | 413 | 211 |
| 5911 | Ep-Ez, Frao-Ft, Bod-Bof, Brf-Brn, Bos-Bq | Herr Möbes | 506 | 293 |
| 5912 | Gnadau, Trabitz, Tornitz/Werkleitz | Frau Sebecker | 309 | 328 |
| 5913 | Sachsend., SBK Klos-Korm | Frau Klemm | 309 | 329 |
| AZ | Buchstabenbereich | SB - Name | Zi. | Tel. |
| 6000 | SGL (LK IV), Barby St | Frau Lale | 517 | 342 |
| 6001 | Calbe Kie-Kin, Kj-Kt, außer Kria-Kriz, Welsleben M-N | Frau Diekmann | 414 | 212 |
| 6002 | Calbe L, Nau-Nz, Ke-Kid | Frau Hinz | 414 | 213 |
| 6003 | Calbe Kio-Kiz, Q, R, S ohne Sch u. St | Frau Reipert | 505 | 310 |
| 6004 | Calbe M, Kria-Kriz | Frau Decker | 505 | 311 |
| 6005 | Calbe Sch außer Schu, Schü, SBK Os-Oz | Frau Martin | 504 | 309 |
| 6006 | Calbe I,St,T, SBK Ora-Orn | Frau Körner, B. | 504 | 308 |
| 6007 | Calbe U, V, W, X, Y, | Frau Lehmann,Ch. | 412 | 316 |
| 6008 | Calbe Ho-Hz,J, Ku, Kz, Z | Frau Lehmann | 412 | 317 |
| 6009 | Calbe Ka-Kd, Pf-Pz, Schu, Schü | Frau Balzereit | 316 | 340 |
| 6010 | FST A-B, Calbe Bi, Wespen I-Z, Barby Mj-Mz außer Mü, Brumby Q-S, Wespen, Brumby A | Frau Kortus | 316 | 341 |
| 6012 | Atzendorf A-Y | Frau Puder | 308 | 322 |
| 6013 | Breitenhagen, Löbnitz, Brumby B-D, SBK Fu-Fz, Atzendorf Z | Frau Manzke | 308 | 323 |
